O MTBiker, que se estreou com uma vitória na abertura da competição, com sua controversa bike aro 27,5, superou o actual Campeão Mundial de XCO, Jaroslav Kulhavy da (Specialized).
Continua
Na última volta Schurter atacou o grupo de três ciclistas em que estava inserido e não mais foi alcançado.
Com esta vitória e o abandono de Julien Absalon (Orbea), que foi o vencedor da 2ª etapa, Shurter está com uma boa vantagem na liderança da Taça.
Resultados Etapa top 10
| 1 Nino Schurter (Swi) Scott – Swisspower MTB Racing Team | 1:26:46 |
| 2 Jaroslav Kulhavy (Cze) Specialized Racing | 0:00:06 |
| 3 Burry Stander (RSA) Specialized Racing | 0:00:17 |
| 4 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing | 0:00:46 |
| 5 Ralph Naef (Swi) Multivan Merida Biking Team | 0:00:47 |
| 6 Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team | 0:01:14 |
| 7 Fabian Giger (Swi) Rabobank Giant Offroad Team | 0:01:20 |
| 8 Florian Vogel (Swi) Scott – Swisspower MTB Racing Team | 0:01:32 |
| 9 Sergio Mantecon Gutierrez (Spa) Wildwolf – Trek Pro Racing | 0:01:43 |
| 10 José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team | 0:01:47 |
Classificação Geral top 10
| 1 Nino Schurter (Swi) Scott – Swisspower MTB Racing Team | 700 | pts |
| 2 Burry Stander (RSA) Specialized Racing | 510 | |
| 3 Jaroslav Kulhavy (Cze) Specialized Racing | 425 | |
| 4 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing | 410 | |
| 5 Julien Absalon (Fra) Orbea Racing Team | 400 | |
| 6 Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing | 385 | |
| 7 José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team | 315 | |
| 8 Fabian Giger (Swi) Rabobank Giant Offroad Team | 300 | |
| 9 Stéphane Tempier (Fra) TX Active Bianchi | 292 | |
| 10 Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team | 290 |
