Pozzovivo atacou o grupo do camisola rosa a sete quilómetros da meta, ganhou uma vantagem de 30 segundos e aguentou-a até final.
Continua
O espanhol Benat Intxausti foi
segundo a 23 segundos e Joaquin Rodríguez foi o primeiro do grupo do
líder, bonificando 8 segundos com o seu terceiro lugar na etapa.
O
português Nélson Oliveira (RadioSchack) foi 71.º classificado a 8.21
minutos de Pozzovivo.
Na geral, o canadiano Ryder Hesjedal continua líder mas devido à bonificação de Joaquin Rodríguez na chegada já só tem nove segundos de vantagem sobre o espanhol. Nélson Oliveira desceu oito lugares e é 58.º a 10.02 minutos de Hesjedal.
Depois do aperitivo da montanha que foram as etapas de sábado e domingo, o pelotão regressa segunda-feira aos percursos para velocistas e por isso indicados para chegadas ao sprint.
Etapa que liga as localidades de San Giorgio del Sanino e Frosinone, na distância de 166 quilómetros.
Vídeo do emocionante ultimo km
Resultados do top 10 de todas as caregorias
Etapa| 1 | Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago – CSF Inox | 6:06:05 |
| 2 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 0:00:23 |
| 3 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:00:27 |
| 4 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | |
| 5 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | |
| 6 | Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale | |
| 7 | Gianluca Brambilla (Ita) Colnago – CSF Inox | |
| 8 | Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp | |
| 9 | José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli | |
| 10 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale |
Classificação Geral – Camisola Rosa
| 1 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin – Barracuda | 32:23:25 | |
| 2 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:00:09 | |
| 3 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 0:00:15 | |
| 4 | Roman Kreuziger (Cze) Astana Pro Team | 0:00:35 | |
| 5 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | ||
| 6 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:40 | |
| 7 | Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:45 | |
| 8 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | 0:00:46 | |
| 9 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 0:00:48 | |
| 10 | Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:52 |
Classificação por Pontos – Camisola Vermelha
| 1 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 65 | pts |
| 2 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 55 | |
| 3 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli | 36 | |
| 4 | Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago – CSF Inox | 35 | |
| 5 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 30 | |
| 6 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 29 | |
| 7 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | 26 | |
| 8 | Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team | 25 | |
| 9 | Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat | 25 | |
| 10 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 24 |
Camisola Azul – Montanha
| 1 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli | 24 | pts |
| 2 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep | 16 | |
| 3 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 9 | |
| 4 | Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago – CSF Inox | 9 | |
| 5 | Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp | 7 | |
| 6 | Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini – Selle Italia | 6 | |
| 7 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica GreenEdge Cycling Team | 5 | |
| 8 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 5 | |
| 9 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | 5 | |
| 10 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 3 |
Melhor Equipa
| 1 | Liquigas – Cannondale | 18:19:36 | |
| 2 | Movistar Team | 0:00:53 | |
| 3 | Lampre – ISD | 0:00:57 | |
| 4 | Astana Pro Team | ||
| 5 | Garmin – Barracuda | 0:01:54 | |
| 6 | Euskaltel – Euskadi | ||
| 7 | BMC Racing Team | ||
| 8 | Radioshack – Nissan | ||
| 9 | Sky Procycling | 0:01:55 | |
| 10 | Vacansoleil – DCM Pro Cycling Team | 0:02:5 |
