O alemão André Greipel aproveitou o trabalho perfeito da sua equipa Lotto-Belisol e de um acidente para conquistar a vitória no sprint da quarta etapa do Tour de France.
Continua:
Nesta quarta-feira, a etapa foi entre Abbeville e Rouen, trajeto de 214,5 quilômetros. Mesmo chegando dois minutos atrás do vencedor, o suíço Fabian Cancellara continua na liderança do Tour e mantém a camisola amarela.
Greipel superou o italiano Alessandro Petacchi, o holandês Tom Veelers, o australiano Matt Goss e o eslovaco Peter Sagan, grande surpresa até agora do Tour e vencedor das duas etapas anteriores.
O final da etapa desta quarta foi marcado por um acidente já nos últimos três quilómetros, e vários ciclistas fortes para o sprint, como o britânico Mark Cavendish, caíram e perderam muito tempo.
Fabiana Cancellara segue na liderança geral, agora com o tempo total de 20h04min02, sete segundos à frente do britânico Bradley Wiggins e do francês Sylvain Chavanel.
Os dois portugueses, Rui Costa e Sérgio Paulinho, terminaram a etapa com o mesmo tempo do vencedor, tal como todos os ciclistas que integravam o pelotão à entrada para os últimos três quilómetros.
A etapa de número 5 do Tour de France acontece já amanhã quinta-feira entre Rouen e Saint-Quentin, percurso de 196,5 quilómetros.
Resultados
| 1 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 5:18:32 | |
| 2 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre – ISD | ||
| 3 | Tom Veelers (Ned) Argos-Shimano | ||
| 4 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 5 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | ||
| 6 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 7 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 8 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 9 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
| 10 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel – Euskadi |
Classificação Geral
| 1 | Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan | 20:04:02 | |
| 2 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:00:07 | |
| 3 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 4 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:00:10 | |
| 5 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 0:00:11 | |
| 6 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:00:13 | |
| 7 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:00:17 | |
| 8 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:18 | |
| 9 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin – Sharp | ||
| 10 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:00:19 |

