Rui Costa, o português da equipa Movistar chegou no grupo do britânico na Sky e manteve a 11.ª posição.
Continua:
Hoje tivemos duas “primeiras vezes”. A primeira “primeira vez” foi que esTe ano o pelotão ainda não tinha encarado uma montanha. A segunda “primeira vez” do dia foi a inclusão da montanha Col du Grand Colombier no programa do Tour. EsTa montanha nunca tinha sido utilizada no Tour antes.
Apesar do grande desafio que era esta montanha, grandes mudanças na classificação geral não eram esperadas, uma vez que a etapa passava pela montanha, mas não terminava nela. Geralmente os finais em alto é que são determinantes para as grandes mudanças na geral.
Thomas Voeckler com esta vitoria na etapa de hoje assumiu a camisola branca com bolas vermelhas, como líder entre os montanhistas. A camisola amarela, do líder geral, segue com Bradley Wiggins.
Voeckler, não permitiu que o italiano Michele Scarponi, da Lampre-ISD, e o alemão Jens Voigt, da RadioShack-Nissan, se aproximassem já na reta final – os dois completaram o pódio da décima etapa, respectivamente, na segunda e terceira posições. O triunfo foi o terceiro na carreira do francês.
Bradley Wiggins chegou à meta no pelotão, mas manteve a camisola amarela. O britânico tem agora uma vantagem de um minuto e 53 segundos para o australiano Cadel Evans e de dois minutos e sete segundos para Christopher Froome, seu colega de equipa.
Nesta quinta-feira, os ciclistas voltam a pedalar pela 11ª etapa da competição. Una etapa de 148km, entre Albertville e La Toussuire-Les Sybelles, deve ser uma das mais difíceis do Tour 2012. Além das subidas, o terreno é mais apertado e não apresenta longos planos.
Portugueses
O português Rui Costa também integrou o pelotão e com este desfecho, o português segura a 11ª posição à geral, mantendo o atraso de 5m46s para o camisola amarela.
O britânico Bradley Wiggins (Sky), sendo que, entre os primeiros classificados, não se registaram alterações.
Quanto a Sérgio Paulinho terminou a etapa a cerca de quinze minutos do líder, sendo agora o 55º da classificação individual.
Vídeo
Resultados
1 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 4:46:26 | |
2 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | 0:00:03 | |
3 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:00:07 | |
4 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:00:23 | |
5 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:00:30 | |
6 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:02:44 | |
7 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
8 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
9 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
10 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 0:02:52 |
Classificação Geral
1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 43:59:02 | |
2 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:01:53 | |
3 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:02:07 | |
4 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:02:23 | |
5 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:03:02 | |
6 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | 0:03:19 | |
7 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:04:23 | |
8 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:04:48 | |
9 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:05:29 | |
10 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:05:31 |
Camisola Verde (Pontos)
1 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 232 | pts |
2 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 205 | |
3 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 172 | |
4 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 129 | |
5 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre – ISD | 109 | |
6 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 95 | |
7 | Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan | 89 | |
8 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 86 | |
9 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 81 | |
10 | Tom Veelers (Ned) Argos – Shimano | 76 |
Camisola Branca com bolinhas (Montanha)
1 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 28 | pts |
2 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 21 | |
3 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | 21 | |
4 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 20 | |
5 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 18 | |
6 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 18 | |
7 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 18 | |
8 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 16 | |
9 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 14 | |
10 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 14 |
Melhor equipa
1 | RadioShack-Nissan | 132:02:22 | |
2 | Sky Procycling | 0:04:58 | |
3 | BMC Racing Team | 0:22:06 | |
4 | Astana Pro Team | 0:25:56 | |
5 | Omega Pharma-Quick Step | 0:26:00 | |
6 | Liquigas-Cannondale | 0:28:48 | |
7 | Katusha Team | 0:31:14 | |
8 | Movistar Team | 0:34:13 | |
9 | FDJ-Big Mat | 0:35:20 | |
10 | Team Europcar | 0:44:13 |