A primeira chegada em alto na Volta a Itália deste ano revolucionou a classificação geral, com alguns dos principais candidatos já a mostrarem-se.
Continua
O triunfo na chegada a Rocca Di Cambio, a 1.392 metros de altitude, foi obtido pelo italiano Palo Tiralongo, da Astana, com o canadiano Ryder Hesjedel, da Garmin – 5.º na etapa, a 5 segundos -, a ascender à liderança.
Scarponi atacou a 500 metros da meta, Tiralongo foi atrás e passou pelo compatriota a 100 da chegada. Nos dez primeiros da etapa ficaram outros candidatos à vitória final no Giro como Franck Schleck, Joaquin Rodríguez ou Ivan Basso. O português Nélson Oliveira foi 67.º na etapa, chegando a 1.47 minutos de Tiralongo.
Entre os nomes candidatos a vestirem a camisola rosa no último dia, 27 de maio, em Milão, destaque para o italiano Michele Scarponi (Lampre), o luxemburguês Frank Schleck (RadioShach) e o espanhol Joaquin Rodriguez (Katusha), a cortarem e meta na etapa, respetivamente em segundo, terceiro e quarto. Na geral, Hesjedel tem agora 15 segundos de vantagem sobre Tiralongo, enquanto Rodriguez é terceiro, a 17 segundos.
A etapa de domingo, a oitava, termina também numa contagem de montanha, mas de segunda categoria, no Lago Lacena.
Vídeo dos 7kms da etapa de hoje que acabou em alto:
Resultados de todos os top 10
Etapa
1 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 5:51:03 |
2 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | |
3 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 0:00:03 |
4 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | |
5 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin – Barracuda | 0:00:05 |
6 | Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago – CSF Inox | 0:00:09 |
7 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | |
8 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | |
9 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:00:11 |
10 | Gianluca Brambilla (Ita) Colnago – CSF Inox |
Classificação Geral – Camisola Rosa
1 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin – Barracuda | 26:16:53 |
2 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 0:00:15 |
3 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:00:17 |
4 | Christian Vande Velde (USA) Garmin – Barracuda | 0:00:21 |
5 | Peter Stetina (USA) Garmin – Barracuda | 0:00:26 |
6 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | |
7 | Roman Kreuziger (Cze) Astana Pro Team | 0:00:35 |
8 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:40 |
9 | Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:45 |
10 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | 0:00:46 |
Classificação por pontos – Camisa Vermelha
1 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 65 | pts |
2 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 53 | |
3 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli | 36 | |
4 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | 26 | |
5 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 25 | |
6 | Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team | 25 | |
7 | Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat | 25 | |
8 | Adriano Malori (Ita) Lampre – ISD | 24 | |
9 | Daniele Bennati (Ita) RadioShack-Nissan | 24 | |
10 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team | 24 |
Classificação da Montanha – Camisola Azul
1 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli | 24 | pts |
2 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep | 16 | |
3 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 9 | |
4 | Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp | 7 | |
5 | Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini – Selle Italia | 6 | |
6 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica GreenEdge Cycling Team | 5 | |
7 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | 5 | |
8 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 3 | |
9 | Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini – Selle Italia | 3 | |
10 | Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini – Selle Italia | 3 |
Melhor Equipa
1 | Garmin – Barracuda | 77:36:14 |
2 | Astana Pro Team | 0:00:39 |
3 | Liquigas – Cannondale | 0:01:09 |
4 | Omega Pharma – Quickstep | 0:01:12 |
5 | BMC Racing Team | 0:01:16 |
6 | RadioShack – Nissan | 0:01:17 |
7 | Lampre – ISD | 0:01:37 |
8 | Movistar Team | 0:01:46 |
9 | Androni Giocattoli – Venezuela | 0:02:20 |
10 | Vacansoleil – DCM Pro Cycling Team | 0:02:22 |