Britânico foi mais forte ao sprint
Continua
O britânico Mark Cavendish (Sky) repetiu, esta quinta-feira, a vitória na 2.ª etapa da Volta a Itália, impondo-se ao sprint no final da ligação entre Modena e Fano (209 km).
O britânico Mark Cavendish (Sky) repetiu, esta quinta-feira, a vitória na 2.ª etapa da Volta a Itália, impondo-se ao sprint no final da ligação entre Modena e Fano (209 km).
O lituano Ramunas Navardauskas (Garmin) que detém a camisola Rosa teve uma chegada tranquila junto do grosso do pelotão, conservando assim a mesma, símbolo da liderança.
O português Nélson Oliveira foi o 22.º a cruzar a meta, também com o mesmo tempo que o vencedor, subindo duas posições na geral, para o 17.º lugar.
A longa fuga
Hoje tivemos uma fuga que durou impressionantes 190km. Um quarteto de ciclistas escapou logo no início da etapa e foram embora. O pelotão só conseguiu chegar novamente nos ciclistas escapados quando faltava somente 20km para o final da etapa.
Como habitual aqui fica o vídeo dos últimos 5kms da etapa de hoje e a grande vitoria de Mark Cavendish
Aqui todas as classificações actualizadas de hoje
Etapa
1 | CAVENDISH Mark | GBR | SKY | 4:43:15 | 0:00 |
2 | GOSS Matthew Harley | AUS | OGE | 4:43:15 | 0:00 |
3 | BENNATI Daniele | ITA | RNT | 4:43:15 | 0:00 |
4 | HUNTER Robert | RSA | GRM | 4:43:15 | 0:00 |
5 | MODOLO Sacha | ITA | COG | 4:43:15 | 0:00 |
6 | KRISTOFF Alexander | NOR | KAT | 4:43:15 | 0:00 |
7 | FAVILLI Elia | ITA | FAR | 4:43:15 | 0:00 |
8 | BELLETTI Manuel | ITA | ALM | 4:43:15 | 0:00 |
9 | DEMARE Arnaud | FRA | FDJ | 4:43:15 | 0:00 |
10 | JORGENSEN Jonas Aaen | DEN | SAX | 4:43:15 | 0:00 |
Classificação Geral – Camisa Rosa
1 | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU | GRM | 14:45:13 | 0:00 |
2 | HUNTER Robert | RSA | GRM | 14:45:18 | 0:05 |
3 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRM | 14:45:24 | 0:11 |
4 | GOSS Matthew Harley | AUS | OGE | 14:45:26 | 0:13 |
5 | CAVENDISH Mark | GBR | SKY | 14:45:27 | 0:14 |
6 | THOMAS Geraint | GBR | SKY | 14:45:29 | 0:16 |
7 | BOARO Manuele | ITA | SAX | 14:45:32 | 0:19 |
8 | VANDEVELDE Christian | USA | GRM | 14:45:39 | 0:26 |
9 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | KAT | 14:45:43 | 0:30 |
10 | KRISTOFF Alexander | NOR | KAT | 14:45:43 | 0:30 |
Classificação por Pontos – Camisa Vermelha
1 | GOSS Matthew Harley | AUS | OGE | 65 |
2 | CAVENDISH Mark | GBR | SKY | 53 |
3 | FARRAR Tyler | USA | GRM | 30 |
4 | THOMAS Geraint | GBR | SKY | 26 |
5 | PHINNEY Taylor | USA | BMC | 25 |
6 | BENNATI Daniele | ITA | RNT | 24 |
7 | RENSHAW Mark | AUS | RAB | 24 |
8 | DEMARE Arnaud | FRA | FDJ | 21 |
9 | RASMUSSEN Alex | DEN | GRM | 21 |
10 | HUNTER Robert | RSA | GRM | 20 |
Classificação de montanha – Camisa
1 | BALLONI Alfredo | ITA | FAR | 6 |
2 | DE NEGRI Pier Paolo | ITA | FAR | 3 |
3 | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU | GRM | 2 |
4 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | COL | AND | 2 |
5 | BULGAC Brian | NED | LTB | 2 |
6 | DE MARCHI Alessandro | ITA | AND | 1 |
7 | KAISEN Olivier | BEL | LTB | 1 |
8 | MINGUEZ AYALA Miguel | ESP | EUS | 1 |
Melhor Equipe
1 | GARMIN – BARRACUDA | 43:01:35 | 0:00 |
2 | BMC RACING TEAM | 43:02:11 | 0:36 |
3 | RADIOSHACK – NISSAN | 43:02:20 | 0:45 |
4 | ORICA GREENEDGE | 43:02:20 | 0:45 |
5 | SKY PROCYCLING | 43:02:26 | 0:51 |
6 | OMEGA PHARMA – QUICKSTEP | 43:02:29 | 0:54 |
7 | TEAM SAXO BANK | 43:02:39 | 1:04 |
8 | ASTANA PRO TEAM | 43:02:40 | 1:05 |
9 | LIQUIGAS – CANNONDALE | 43:02:40 | 1:05 |
10 | KATUSHA TEAM | 43:02:54 | 1:19 |