Tyler Farrar, o sprinter da Garmin Barracura e Thor Hushovd, campeão mundial abandonaram
Fuga longa e uma etapa dificílima
Continua
Miguel teve hoje, de longe, a maior vitória de sua carreira. Ele foi esperto ao se juntar á fuga que saiu com apenas 25km, de um total de 210km da prova.
E foram 210km muito difíceis. Ela tinha uma série de subidas curtas, porém com inclinação muito acentuadas. Estes “parte pernas” fizeram muita gente sofrer bastante.
Porém é o italiano Adriano Malori (Lampre), que chegou na segunda posição, a 1,10 minutos de Rubiano, que assume a camisola rosa, símbolo da liderança da classificação geral, destronando o lituano Ramunas Navardauskas.
Ainda assim, o grande destaque do dia foi para o colombiano, que se lançou em ataque solitário a cerca de 35 quilómetros da meta.
O português Nélson Oliveira chegou no segundo grupo à meta, com 1,51 minutos de atraso em relação ao vencedor, subindo ao 12.º posto da geral, a 43 segundos do líder.
Abandonos
Hoje dois grandes nomes cansaram do sofrimento e abandonaram o Giro d’Itália. Um deles foi Tyler Farrar, o sprinter da Garmin Barracura e o outro foi Thor Hushovd, capeão mundial de 2010 e líder da BMC.
Outro dois ciclistas abandonaram também foram Romain Feillu (Vacansoleil) e Pablo Lastras (Movistar) caiu e partio a clavícula.
Vídeo dos 8 ultimos kms da etapa
Top 10 de todos o resultados
Etapa1 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | COL | AND | 5:38:30 | 0:00 |
2 | MALORI Adriano | ITA | LAM | 5:39:40 | 1:10 |
3 | GOLAS Michal | POL | OPQ | 5:39:40 | 1:10 |
4 | DYACHENKO Alexsandr | KAZ | AST | 5:39:40 | 1:10 |
5 | BENEDETTI Cesare | ITA | APP | 5:39:40 | 1:10 |
6 | IMPEY Daryl | RSA | OGE | 5:40:21 | 1:51 |
7 | POZZATO Filippo | ITA | FAR | 5:40:21 | 1:51 |
8 | SABATINI Fabio | ITA | LIQ | 5:40:21 | 1:51 |
9 | VENTOSO ALBERDI Francisco J. | ESP | MOV | 5:40:21 | 1:51 |
10 | KWIATKOWSKI Michal | POL | OPQ | 5:40:21 | 1:51 |
Classificação Geral – Camisa Rosa
1 | MALORI Adriano | ITA | LAM | 20:25:28 | 0:00 |
2 | GOLAS Michal | POL | OPQ | 20:25:43 | 0:15 |
3 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRM | 20:25:45 | 0:17 |
4 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | COL | AND | 20:25:58 | 0:30 |
5 | VANDEVELDE Christian | USA | GRM | 20:26:00 | 0:32 |
6 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | KAT | 20:26:04 | 0:36 |
7 | STETINA Peter | USA | GRM | 20:26:05 | 0:37 |
8 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP | KAT | 20:26:07 | 0:39 |
9 | GASPAROTTO Enrico | ITA | AST | 20:26:07 | 0:39 |
10 | ROBERTS Luke | AUS | SAX | 20:26:09 | 0:41 |
Competição por pontos – Camisa Vermelha
1 | GOSS Matthew Harley | AUS | OGE | 65 |
2 | CAVENDISH Mark | GBR | SKY | 53 |
3 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | COL | AND | 36 |
4 | THOMAS Geraint | GBR | SKY | 26 |
5 | PHINNEY Taylor | USA | BMC | 25 |
6 | SOUPE Geoffrey | FRA | FDJ | 25 |
7 | MALORI Adriano | ITA | LAM | 24 |
8 | BENNATI Daniele | ITA | RNT | 24 |
9 | RENSHAW Mark | AUS | RAB | 24 |
10 | DEMARE Arnaud | FRA | FDJ | 21 |
Classificação de Montanha – Camisa Azul
1 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | COL | AND | 24 |
2 | GOLAS Michal | POL | OPQ | 16 |
3 | BENEDETTI Cesare | ITA | APP | 7 |
4 | BALLONI Alfredo | ITA | FAR | 6 |
5 | DE NEGRI Pier Paolo | ITA | FAR | 3 |
6 | MALORI Adriano | ITA | LAM | 2 |
7 | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU | GRM | 2 |
8 | BULGAC Brian | NED | LTB | 2 |
9 | BAUER Jack | NZL | GRM | 1 |
10 | DE MARCHI Alessandro | ITA | AND | 1 |
Melhor Equipe
1 | GARMIN – BARRACUDA | 60:02:38 | 0:00 |
2 | OMEGA PHARMA – QUICKSTEP | 60:02:51 | 0:13 |
3 | ASTANA PRO TEAM | 60:03:02 | 0:24 |
4 | BMC RACING TEAM | 60:03:14 | 0:36 |
5 | RADIOSHACK – NISSAN | 60:03:23 | 0:45 |
6 | SKY PROCYCLING | 60:03:29 | 0:51 |
7 | TEAM SAXO BANK | 60:03:42 | 1:04 |
8 | LIQUIGAS – CANNONDALE | 60:03:43 | 1:05 |
9 | TEAM NETAPP | 60:03:48 | 1:10 |