A Garmin-Barracuda contrariou esta quarta-feira o favoritismo da Sky e da BMC no contrarrelógio por equipas de Verona, vencendo a 4.ª etapa da Volta a Itália e entregando ao lituano Ramunas Navardauskas a camisola rosa.
Continua
Quatro anos depois de festejar o triunfo e a consagração coletiva nas ruas de Palermo, a Garmim-Barracuda voltou à ribalta do Giro, com uma vitória no contrarrelógio por equipas de 33,2 quilómetros em Verona, um resultado que valeu a liderança a Navardauskas
O triunfo também valeu à Garmin-Barracuda os segundo e terceiro postos da geral, ocupados por Tyler Farrar e Robert Hunter, ambos a 10 segundos.
O colapso da BMC foi o espelho da fraqueza do seu número um, Taylor Phinney, que, com o peso das lesões da queda da terceira etapa, foi incapaz de manter a camisola rosa, tendo, inclusive, saído da estrada, sem cair, durante o crono.
Todos estavam ansiosos para saber se o ciclista Taylor Phinney e sua equipa conseguiriam colocar o forte ritmo e não perder a Camisa Rosa. Porém, apesar de Phinney aguentar o tranco dos 53 km/h de média que a BMC fez, não foi suficiente para segurarem a Camisa Rosa.
Um erro grave da equipa contribuiu bastante para essa derrota. Numa curva fechada do percurso, alguns ciclistas, incluindo Phinney, erraram a trajectória e acabaram andando por onde não deviam… Isso com certeza tirou precisos segundos ao seu tempo.
A foto disso mesmo
A quinta etapa entre Modena e Fano, de perfil plano, disputa-se quinta-feira na distância de 209 quilómetros.
Mais uma vez o vídeo da etapa de hoje que foi de contra-relógio colectivo
Todos os top dez de todas as categorias
Etapa
1 | Garmin-Barracuda | 0:37:04 |
2 | Katusha Team | 0:00:05 |
3 | Astana Pro Team | 0:00:22 |
4 | Team Saxo Bank | |
5 | Omega Pharma-Quickstep | 0:00:24 |
6 | Orica-GreenEdge | 0:00:25 |
7 | Liquigas-Cannondale | 0:00:26 |
8 | RadioShack-Nissan | 0:00:28 |
9 | Sky Procycling | 0:00:30 |
10 | BMC Racing Team | 0:00:31 |
Classificação Geral
1 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin – Barracuda | 10:01:53 |
2 | Tyler Farrar (USA) Garmin – Barracuda | 0:00:10 |
3 | Robert Hunter (RSA) Garmin – Barracuda | |
4 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin – Barracuda | 0:00:11 |
5 | Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team | 0:00:13 |
6 | Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank | 0:00:19 |
7 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | 0:00:21 |
8 | Sébastien Rosseler (Bel) Garmin – Barracuda | 0:00:25 |
9 | Christian Vande Velde (USA) Garmin – Barracuda | 0:00:26 |
10 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:00:30 |
Classificação por pontos
1 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 45 | pts |
2 | Tyler Farrar (USA) Garmin – Barracuda | 30 | |
3 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 28 | |
4 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | 26 | |
5 | Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team | 25 | |
6 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team | 22 | |
7 | Alex Rasmussen (Den) Garmin – Barracuda | 21 | |
8 | Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat | 20 | |
9 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank | 20 | |
10 | Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team | 19 |
Classificação Melhor Equipe
1 | Garmin – Barracuda | 28:51:40 |
2 | BMC Racing Team | 0:00:31 |
3 | Orica GreenEdge | 0:00:45 |
4 | RadioShack – Nissan | 0:00:50 |
5 | Omega Pharma – Quickstep | 0:00:54 |
6 | Sky Procycling | 0:00:56 |
7 | Astana Pro Team | 0:01:00 |
8 | Team Saxo Bank | 0:01:04 |
9 | Liquigas – Cannondale | 0:01:05 |
10 | Katusha Team |
Classificação de Rei da Montanha
1 | Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini – Selle Italia | 6 | pts | ||||||||
2 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin – Barracuda | 2 | |||||||||
3 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli | 2 | |||||||||
4 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team | 1 | |||||||||
5 | Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel – Euskadi | 1 |