Zabriskie, de 33 anos, completou a tirada em 35 minutos e 59 segundos, deixando o segundo classificado Jens Voigt, da RadioShack Nissan, a 23 segundos, enquanto Van Garderen ficou a 34 segundos.
Continua
Ontem tivemos uma Contra-Relógio Individual de 29,7km na famosa cidade de
Bakersfield. David Zabriskie (Garmin-Barracuda), que é o actual campeão
americano de Contra-Relógio, e que usa um equipamento do Capitão América (que é um show… Diga-se de passagem). Zabriskie venceu com enorme a vontade a etapa e assumindo também a liderança da prova, com mais de meio minuto de avanço para Tejay Van Garderen, que é agora o 2.º classificado.
Peter Sagan (Liquigas) que era o lider geral até então perdeu o posto para Zabriskie. Sagan chegou mais de três minutos depois do líder do dia.
Quanto ao português Tiago Machado, foi o 26.º mais rápido, a 2.07 minutos de Zabriskie, diferença que tem também na geral, onde está no 24.º posto.
Quanto a Peter Sagan, que já limpou 4 etapas seguidas e que era o anterior líder, não foi além do 52.º lugar, a 3.27 minutos, descendo a 31.º na geral, a 2.47 minutos do novo amarela.
Vídeo do resumo da etapa
Resultado do Top 10 da Etapa
| 1 | David Zabriskie (USA) Garmin – Barracuda | 0:35:59 |
| 2 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:00:23 |
| 3 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:00:34 |
| 4 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:39 |
| 5 | Andrew Talansky (USA) Garmin – Barracuda | 0:00:48 |
| 6 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:00:49 |
| 7 | Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:52 |
| 8 | Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:01:01 |
| 9 | Thomas Danielson (USA) Garmin – Barracuda | 0:01:07 |
| 10 | Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:01:10 |
Classificação Geral do Top 10
| 1 | David Zabriskie (USA) Garmin – Barracuda | 20:29:31 |
| 2 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:00:34 |
| 3 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:39 |
| 4 | Andrew Talansky (USA) Garmin – Barracuda | 0:00:48 |
| 5 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:00:49 |
| 6 | Luke Durbridge (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:01:01 |
| 7 | Thomas Danielson (USA) Garmin – Barracuda | 0:01:07 |
| 8 | Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team | 0:01:10 |
| 9 | Cameron Meyer (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:01:26 |
| 10 | Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack-Nissan | 0:01:29 |
