Apesar de ontem ter sido dia de descanso o pelotão resolveu estender a a folga por mais um dia. Hoje os ciclistas não fizeram força nenhuma. Foi só um passeio por Italia Itália
Até os corajosos da fuga estavam com pouca vontade. A fuga só saio com mais de 80 km dos 174km totais da prova. Mas também saíram e não mais foram apanhados.
Quem levou a melhor foi o jovem espanhol Jon Izagirre Insausti, da Euskaltel-Euskadi
O ciclista da formação basca, de apenas 23 anos, que esteve integrado na fuga do dia, conseguiu escapar do grupo de 10 ciclistas na derradeira subida, deixando o italiano Alessandro De Marchi (Androni Giacattoli) e o holandês Stef Clement (Rabobank) a 18 segundos.
Sem sentir perigo por parte dos fugitivos, o pelotão tirou uma "folga", cortando a meta a cerca de 9 minutos do vencedor, liderados pelo espanhol Juan Antonio Flecha. Quanto aos favoritos, chegaram todos integrados no pelotão.
Joaquin Rodriguez (Katusha) cruzou a meta integrado no grosso do pelotão, quase seis minutos depois de Izagirre, mas manteve a vantagem de 30 segundos sobre o segundo classificado da geral, o canadiano Ryder Hesjedal.
Quanto a Nelson Oliveira, foi 120.º na etapa, a
12.08 minutos de Izagirre, descendo uma posição na tabela geral, para o
63.º posto, a 1:01.10 horas de Rodriguez.
Para amanhã o pelotão tem pela frente dura tirada de 186 quilómetros, com duas contagens de montanha de primeira categoria e outras duas de segunda.
Vídeo dos últimos 5km da etapa
Resultados de todos os top 10
Classificação da Etapa
1 | Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel – Euskadi | 4:02:00 |
2 | Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli | 0:00:16 |
3 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | |
4 | Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team | 0:00:19 |
5 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:00:21 |
6 | Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank | 0:00:37 |
7 | Matthias Brandle (Aut) Team NetApp | 0:00:43 |
8 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:00:45 |
9 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | |
10 | Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini – Selle Italia | 0:00:48 |
Classificação Geral
1 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 69:22:04 |
2 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin – Barracuda | 0:00:30 |
3 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:01:22 |
4 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 0:01:26 |
5 | Roman Kreuziger (Cze) Astana Pro Team | 0:01:27 |
6 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | 0:01:36 |
7 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 0:01:42 |
8 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 0:01:55 |
9 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | 0:02:12 |
10 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:02:13 |
Classificação por pontos
1 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 110 | pts |
2 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 84 | |
3 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin – Barracuda | 56 | |
4 | Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago – CSF Inox | 53 | |
5 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | 52 | |
6 | Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team | 49 | |
7 | Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 48 | |
8 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 43 | |
9 | Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli | 43 | |
10 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | 40 |
Classificação da Montanha
1 | Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini – Selle Italia | 41 | pts |
2 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep | 34 | |
3 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | 28 | |
4 | Jan Barta (Cze) Team NetApp | 24 | |
5 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli | 24 | |
6 | Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli | 15 | |
7 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 11 | |
8 | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel – Euskadi | 11 | |
9 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 10 | |
10 | Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago – CSF Inox | 9 |
Melhor Equipa
1 | Movistar Team | 206:52:22 |
2 | Astana Pro Team | 0:08:46 |
3 | BMC Racing Team | 0:09:24 |
4 | Lampre – ISD | 0:09:28 |
5 | Euskaltel – Euskadi | 0:10:36 |
6 | Vacansoleil – DCM Pro C.Team | 0:17:10 |
7 | Liquigas – Cannondale | 0:17:44 |
8 | Androni Giocattoli – Venezuela | 0:19:48 |
9 | Katusha Team | 0:28:38 |
10 | Colnago – CSF Inox | 0:29:11 |