Continua
Logo no início da prova, Julien Absalon e Nino Schurter, vendedor da 1ª etapa, formaram um grupo que se destacou de todo o resto. No segundo grupo seguiam Manuel Fumic (Cannondale), Ralph Naef (Multivan Merida), Burry Stander (Specialized) e Jaroslav Kulhavy (Specialized), actual campeão mundial.
Schurter estava melhor do que Absalon. Porém, na última volta Absalon atacou e conseguiu abrir uma distância de 38 segundos sobre o segundo lugar.
Classificação da etapa:
| 1 Julien Absalon (Fra) Orbea Racing Team | 1:30:22 | ||
| 2 Nino Schurter (Swi) Scott – Swisspower MTB Racing Team | 0:00:38 | ||
| 3 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing | 0:01:03 | ||
| 4 Burry Stander (RSA) Specialized Racing | 0:01:20 | ||
| 5 Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing | 0:01:34 | ||
| 6 Florian Vogel (Swi) Scott – Swisspower MTB Racing Team | 0:02:17 | ||
| 7 Stéphane Tempier (Fra) TX Active Bianchi | 0:02:23 | ||
| 8 Jean-Christophe Peraud (Fra) | 0:02:34 | ||
| 9 José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team | 0:02:38 | ||
| 10 Fabian Giger (Swi) Rabobank Giant Offroad Team | 0:02:47 |
Classificação Geral
| 1 Nino Schurter (Swi) Scott – Swisspower MTB Racing Team | 450 | pts |
| 2 Julien Absalon (Fra) Orbea Racing Team | 400 | |
| 3 Burry Stander (RSA) Specialized Racing | 350 | |
| 4 Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing | 300 | |
| 5 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing | 260 | |
| 6 Stéphane Tempier (Fra) TX Active Bianchi | 230 | |
| 7 Jaroslav Kulhavy (Cze) Specialized Racing | 225 | |
| 8 José Antonio Hermida Ramos (Spa) Multivan Merida Biking Team | 220 | |
| 9 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing | 210 | |
| 10 Fabian Giger (Swi) Rabobank Giant Offroad Team | 180 |
