UCI World Tour Ranking - 2012
IndividualNacionalidade
Equipa
A nova temporada entra no terceiro mês de competição e com algumas notas a ter em conta: Alejandro Valverde tem tido um regresso espetacular e por isso lidera o ranking WorldTour; Bradley Wiggins e a Sky nunca estiveram tão sólidos; Cadel Evans e a BMC têm passado ao lado.
Tudo em termos de classificação actualizado a cada e prova do WorldTour
Continua
Individual top 10
1 | 1 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP19800425 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 167 |
2 | - | NIBALI Vincenzo | ITA19841114 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | 112 |
3 | 2 | WIGGINS Bradley | GBR19800428 | SKY PROCYCLING (SKY) | 112 |
4 | 3 | GERRANS Simon | AUS19800516 | GREENEDGE CYCLING TEAM (GEC) | 110 |
5 | 4 | WESTRA Lieuwe | NED19820911 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | 92 |
6 | - | HORNER Christopher | USA19711023 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 84 |
7 | - | KREUZIGER Roman | CZE19860506 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 78 |
8 | 5 | MACHADO Tiago | POR19851018 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | 72 |
9 | 6 | SPILAK Simon | SLO19860623 | KATUSHA TEAM (KAT) | 62 |
10 | - | NOCENTINI Rinaldo | ITA19770925 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 61 |
UCI World Tour Ranking - 2012
Nacionalidade top 101 | 1 | SPAIN | ESP | 250 |
2 | 12 | ITALY | ITA | 217 |
3 | 2 | AUSTRALIA | AUS | 197 |
4 | 4 | NETHERLANDS | NED | 163 |
5 | 9 | UNITED STATES | USA | 141 |
6 | 3 | GREAT BRITAIN | GBR | 118 |
7 | 5 | BELGIUM | BEL | 91 |
8 | - | CZECH REPUBLIC | CZE | 78 |
9 | 6 | PORTUGAL | POR | 72 |
10 | 8 | FRANCE | FRA | 72 |
UCI World Tour Ranking - 2012
Equipa top 10
1 | 3 | RADIOSHACK-NISSAN (RNT) | LUX | 233 |
2 | 1 | SKY PROCYCLING (SKY) | GBR | 219 |
3 | 2 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 192 |
4 | 5 | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) | NED | 176 |
5 | 6 | KATUSHA TEAM (KAT) | RUS | 126 |
6 | 16 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | ITA | 123 |
7 | 4 | GREENEDGE CYCLING TEAM (GEC) | AUS | 118 |
8 | 12 | ASTANA PRO TEAM (AST) | KAZ | 89 |
9 | 15 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | FRA | 74 |
10 | 7 | BMC RACING TEAM (BMC) | USA | 52 |